


Đăng ký lái thử ngay hôm nay !



Bảo vệ toàn diện cho cả người lái và hành khách trong các tình huống va chạm nghiêm trọng, giảm tối đa nguy cơ chấn thương.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao - Gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, mang đến trải nghiệm lái an toàn, thông minh và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giúp xe tự động phaanh khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước, giảm thiểu tai nạn trong tình huống bất ngờ - đặc biệt hữu ích khi lái xe trong đô thị.

Omoda C5 được phát triển trên khung gầm sử dụng thép cường lực đa lớp, gia cố tại các điểm trọng yếu nhằm tăng độ cứng vững và khả năng hấp thụ lực va chạm.











| Omoda C5 Luxury | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship | |
|---|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2630 | ||
| Cụm đèn hậu LED | Có | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1420 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 169 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 51 | ||
| Chu trình đô thị cơ bản (Trong đô thị) | 7.85 (L/100km) | ||
| Chu trình đô thị phụ (Ngoài đô thị) | 9.92 (L/100km) | ||
| Chu trình tổ hợp (Kết hợp) | 6.62 (L/100km) | ||
| Mức tiêu thụ năng lượng: điều kiện A/B/Tổ hợp | - | - | - |
| Mức tiêu thụ điện năng: điều kiện A/B/Tổ hợp | - | - | - |





Bảo vệ toàn diện cho cả người lái và hành khách trong các tình huống va chạm nghiêm trọng, giảm tối đa nguy cơ chấn thương.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao - Gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, mang đến trải nghiệm lái an toàn, thông minh và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giúp xe tự động phaanh khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước, giảm thiểu tai nạn trong tình huống bất ngờ - đặc biệt hữu ích khi lái xe trong đô thị.

Omoda C5 được phát triển trên khung gầm sử dụng thép cường lực đa lớp, gia cố tại các điểm trọng yếu nhằm tăng độ cứng vững và khả năng hấp thụ lực va chạm.











| Omoda C5 Luxury | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship | |
|---|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2630 | ||
| Cụm đèn hậu LED | Có | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1420 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 169 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 51 | ||
| Chu trình đô thị cơ bản (Trong đô thị) | 7.85 (L/100km) | ||
| Chu trình đô thị phụ (Ngoài đô thị) | 9.92 (L/100km) | ||
| Chu trình tổ hợp (Kết hợp) | 6.62 (L/100km) | ||
| Mức tiêu thụ năng lượng: điều kiện A/B/Tổ hợp | - | - | - |
| Mức tiêu thụ điện năng: điều kiện A/B/Tổ hợp | - | - | - |

